Sistema rampa | NO |
Tiempo pegado Brackets | 30 segundos |
Longitud de onda | 470 Nm |
Activación p/ blanqueamiento | SI |
Potencia | 1000 mW/cm² |
Autonomía de aplicaciones | 6 a 8 de 15 minutos* |
Tiempo de carga | 4 a 6 horas |
Batería LITIO ION | 4,2 - 2600 mA |
Peso pieza de mano | 0,120 Kg |
Tipo de trabajo intermitente | 15 minutos encendida 30 minutos apagada |
*Con batería nueva y plena carga.
Sistema rampa | SI |
Tiempo pegado Brackets | 5 y 10 segundos |
Longitud de onda | 470 Nm |
Activación p/ blanqueamiento | SI |
Potencia | 2000 mW/cm² +/- 10% |
Cantidad de aplicaciones | 300 de 20s con rampa |
Tiempo de carga | 6 a 8 horas |
Batería LITIO ION | 4,2 - 2600 mA |
Peso pieza de mano | 0,120 Kg |
Tipo de trabajo intermitente | 40 segundos encendida 10 minutos apagada |
*Con batería nueva y plena carga.
Sistema rampa | SI |
Tiempo pegado Brackets | 5 y 10 segundos |
Longitud de onda | 470 Nm |
Activación p/ blanqueamiento | SI |
Potencia | 2000 mW/cm² +/- 10% |
Peso pieza de mano | 0,120 Kg |
Tipo de trabajo intermitente | 40 segundos encendida 10 minutos apagada |
Sistema rampa | SI |
Tiempo pegado Brackets | 5 y 10 segundos |
Longitud de onda | 470 Nm |
Activación p/ blanqueamiento | SI |
Potencia | 2000 mW/cm² +/- 10% |
Tensión de alimentación | 12 a 24V |
Potencia requerida | 1000 mA |
Peso pieza de mano | 0,060 Kg |
Tipo de trabajo intermitente | 40 segundos encendida 10 minutos apagada |
Conexionado: cable rojo + positivo / cable negro - negativo
No se debe remover la etiqueta de especificaciones técnicas al instalarla.
Modos de instalación | 2 |